Samlet aktivitetsoversikt første halvår 2024
Aktiviteten for første halvår 2024 i antall søknader, prosjekter og kontraktsfestet støtte vises samlet per sektor i tabellen nedenfor.
Aktiviteten for første halvår i antall søknader, prosjekter og kontraktsfestet støtte vises samlet per sektor i tabellen nedenfor.
Sektor/ Virkemiddel | Antall søknader | Antall prosjekter støttet | Kontraktsfestet støtte (MNOK) |
---|---|---|---|
Industri | 169 | 86 | 626 |
Biogass og biodrivstoff | 8 | 3 | 110 |
Fleksibilitet i energisystemet | 1 | 1 | 21 |
Forstudie karbonfangst 2030 | 18 | 9 | 198 |
Industri 2050 | 11 | 5 | 136 |
Klima- og energisatsinger i industrien | 105 | 37 | 72 |
Pilotering av banebrytende klimateknologi | 3 | 3 | 76 |
Prosjektetableringsstøtte til EUs Innovasjonsfond | 23 | 28 | 12 |
Landtransport | 790 | 675 | 825 |
Bedriftslading for tunge kjøretøy | 93 | 62 | 78 |
Energi- og klimatiltak i landtransport | 4 | 2 | 20 |
Nullutslippsfond lader til Elvarebil | 52 | 52 | 1 |
Tunge Kjøretøy | 82 | 95 | 107 |
Tunge nullutslippskjøretøy | 353 | 301 | 364 |
Underveislading for tunge kjøretøy | 45 | 25 | 120 |
Utslippsfrie anleggsmaskiner | 161 | 138 | 133 |
Maritim transport | 94 | 58 | 1 863 |
Ammoniakk i fartøy | 32 | 6 | 436 |
Banebrytende maritim teknologi | 4 | 4 | 171 |
Elektrifisering av sjøtransport | 28 | 10 | 330 |
Forprosjekt maritim teknologi | 12 | 5 | 2 |
Hydrogen i fartøy | 13 | 9 | 778 |
Installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy | 5 | 7 | 2 |
Investeringsstøtte for infrastruktur til strøm for havneopphold og lading | 0 | 17 | 143 |
Bygg og eiendom | 1 367 | 891 | 510 |
Energikartlegging i yrkesbygg | 682 | 591 | 63 |
Fleksibilitet i energisystemet | 9 | 4 | 31 |
Forbedring av energitilstand i yrkesbygg | 456 | 225 | 344 |
Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner | 158 | 62 | 69 |
Mulighetsstudie ombruk og fleksibilitet | 28 | 6 | 2 |
Prosjektering for ombruk | 34 | 3 | 2 |
Husholdninger og forbruker | 10 643 | 10 795 | 389 |
Enovatilskuddet | 10 078 | 10 307 | 128 |
Forbedring av energitilstand i boligselskap | 107 | 29 | 168 |
Kartleggingsstøtte for borettslag og boligsameier | 458 | 459 | 93 |
Energisystemet | 173 | 141 | 2 477 |
Fjernvarme og fjernkjøling | 5 | 3 | 13 |
Fleksibilitet i energisystemet | 27 | 14 | 64 |
Havvind 2035 | 2 | 2 | 333 |
Klima- og energisatsinger i industrien | 4 | 4 | 0 |
Konkurranse om støtte til småskala kommersielle flytende havvindprosjekter | 0 | 1 | 2 000 |
Små og mellomstore varmesentraler | 135 | 118 | 66 |
Total | 13 236 | 12 647 | 6 689 |
Tabell 5.7.1: Tabellen viser en oversikt over antall søknader mottatt og antall prosjekter vedtatt støttet, samt midler tildelt innenfor Enovas programmer for første halvår 2024. Tabellen viser kun støtte på søkbare programmer, og ikke disponeringer for avtalefestede aktiviteter på Klima- og energifondet. Antall prosjekter vedtatt støttet er korrigert for kanselleringer. I tilfeller der antall søknader er lavere enn antall vedtak skyldes dette at noen søknader er mottatt før 1.1.2024